EL TRIÁNGULO EXPRESS MALL - Información
Descripción de la Plaza
| Centro Comercial: | EL TRIÁNGULO EXPRESS MALL - Información |
| Ubicación | |
| Colonia: | |
| Delegación / Municipio: | |
| Código Postal: | |
| Estado: | |
| Ciudad: | |
| Superficie Rentable en M2: | 9,521 |
Detalles de Local
| Local: |
TIENDAS CHEDRAUI ANCLA 34 @@ |
| Giro: | all||15 |
| Nivel en la Plaza: | PLANTA BAJA |
| Superficie: | 5,686 |
| Altura del Local: | 6 |
| Frente del Local: | 0 |
| Acabados | Acondicionado |
Detalles de Local
| Local: |
TINTORERIA BOSQUES LOCAL COMERCIAL L-2 @@ |
| Giro: | all||13 |
| Nivel en la Plaza: | NIVEL -1 |
| Superficie: | 20 |
| Altura del Local: | 6 |
| Frente del Local: | 4 |
| Acabados | Acondicionado |
Detalles de Local
| Local: |
GALEX ISLA AC1 @@ |
| Giro: | 96 |
| Nivel en la Plaza: | PLANTA BAJA |
| Superficie: | 10 |
| Altura del Local: | 0 |
| Frente del Local: | 0 |
| Acabados | Acondicionado |
Detalles de Local
| Local: |
DADO PILATES LOCAL COMERCIAL 13 @@ |
| Giro: | all||7 |
| Nivel en la Plaza: | NIVEL -1 |
| Superficie: | 62 |
| Altura del Local: | 0 |
| Frente del Local: | 0 |
| Acabados | Acondicionado |
Detalles de Local
| Local: |
GIORNALE LOCAL COMERCIAL 17,18,19,20,TERRAZA5 @@ |
| Giro: | all||2 |
| Nivel en la Plaza: | PLANTA BAJA |
| Superficie: | 250 |
| Altura del Local: | 23 |
| Frente del Local: | 17 |
| Acabados | Acondicionado |
Fotos de la Plaza